የምግብ ደረጃ COLLOL CORDER PoWder CAS 87-67-2 D (-) coint
የምግብ ደረጃ COLLOL CORDER PoWder CAS 87-67-2 D (-) coint
D (-) cocloink ወደ | ||||||||||||||||||||
The That- D (-) compline Myarly | ||||||||||||||||||||
· ማህፀን ቀመር: [hoch2ch2 (ch3n + (CC3) 3] hc4h4o6- | ||||||||||||||||||||
· ሞሌካሊካል ቀመር: C9h199no7 | ||||||||||||||||||||
· ሞሌካላዊ ክብደት 253.25 | ||||||||||||||||||||
· ዋና ክሪስታል ዱቄት በቀላሉ እርጥበት የሚስብ እርጥበት | ||||||||||||||||||||
ዝነኛ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
አጠቃቀሞች የምግብ አመጋገብ ማሟያ እና የምግብ ተጨማሪዎች. | ||||||||||||||||||||
ማሸግ ከ 25 ኪ.ግ. ፒ.ሲ. |
Pls Co እና MSDS ን ለማግኘት ያነጋግሩን. አመሰግናለሁ።
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን